統計資訊
公眾投訴
OIPRD受理的公眾投訴 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
正式學科 | 0 | 0 | ||||
非正式紀律 | 1 | 0 | ||||
非正式決議 | 7 | 11 | ||||
未經證實 | 16 | 23 | ||||
孤僻 | 20 | 28 | ||||
政策/服務 | 5 | 20 | ||||
OIPRD無法繼續進行 | 0 | 4 | ||||
年末未完成的檔 | 32 | 32 | ||||
受理和調查的投訴總數 | 90 | 118 |
OIPRD不接受公眾投訴 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
超過六個月 | 3 | 0 | ||||
不符合 pUblic 利益、其他法律等。 | 116 | 135 | ||||
不受直接影響 | 0 | 1 | ||||
由OIPRD保留 | 0 | 0 | ||||
OIPRD不接受的投訴總數 | 119 | 136 | ||||
投訴總數 | 209 | 254 | ||||
投訴總數 | 209 | 254 |
投訴分類 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進行 | 204 | 234 | ||||
政策/服務 | 5 | 20 | ||||
投訴總數 | 209 | 254 | ||||
INVolved 官員 | 339 | 356 | ||||
人員受到紀律處分 | 1 | 0 | ||||
涉及的公民 | 209 | 254 | ||||
要求審查 | 5 | 9 | ||||
OIPRD下令舉行定向聽證會 | 0 | 0 | ||||

人口 | 2022 | 2023 | 方差 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,239,424 | 1,258,161 | 1.5 |
五年靜態比較 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
員警對民眾 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | |||
成員與人口之比 | 518 | 516 | 517 | 516 | 515 | |||
人均總成本(美元) | 320 | 336 | 342 | 347 | 359 |
以上圖表對您意味著什麼:
員警與人口的計數表示人口除以警察人數。
成員與人口的計數表示人口除以員警和文職人員的數量。
人均總費用是指支出除以約克地區員警所服務地區的人口,四捨五入到最接近的美元。
服務類 CAlls | 2022 | 2023 | 方差 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
服務電話(公民一般) | 258,531 | 303,256 | 17.3 | |||
已調度的呼叫數 | 106,454 | 117,154 | 10.1 | |||
接到9-1-1電話 | 290,322 | 328,855 | 13.3 | |||
收到誤報 | 2,498 | 2,634 | 5.4 |
受害者服務 | 2022 | 2023 | 方差 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
On-SCene 發生次數 | 248 | 531 | 114 | |||
危機電話/辦公室訪問 | 15,094 | 16.594 | 10 | |||
服務的客戶總數 | 15,167 | 15,577 | 3 | |||
女性 | 8,117 | 9,017 | 11 | |||
雄 | 2,901 | 2,671 | -8 | |||
跨性人 | 16 | 14 | -13 | |||
非二進位 | 0 | 6 | N/A | |||
孩子 | 4,149 | 3,869 | -7 |

青少年犯罪 | 2022 | 2023 | 方差 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
青年充電 | 490 | 732 | 49 | |||
通過其他方式處理 | 895 | 1,082 | 21 | |||
受理和調查的投訴總數 | 1,385 | 1,814 | 31 |
仇恨犯罪 | 2022 | 2023 | 方差 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事件 | 277 | 298 | 49 |
警務成本 | 實際 | 預算 | 方差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
工資和福利 | $364,181,908 | $368,854,124 | $4,672,216 | |||
計劃特定費用 | $3,994,247 | $4,012,700 | $18,453 | |||
專業服務 | $3,042,031 | $2,151,600 | $890,431 | |||
一般費用 | $23,259,616 | $21,213,885 | $2,045,731 | |||
財務費用 | $273,191 | $298,940 | $25,749 | |||
保險 | $2,805,988 | $2,805,988 | $0 | |||
入住率 COsts | $11,150,187 | $10,377,724 | $772,464 | |||
小資本 | $638,020 | $366,900 | $271,120 | |||
與債務有關的付款 | $7,554,066 | $7,555,182 | $1,116 | |||
內部控制器 | $1,142,099 | $1,517,780 | $375,681 | |||
對儲備金的貢獻 | $11,069,193 | $10,863,359 | $205,834 | |||
TOtal 支出 | $429,110,547 | $430,018,181 | $907,634 | |||
TOtal 收入 | $43,259,530 | $38,474,352 | $4,785,178 | |||
淨收益 | $385,851,017 | $391,543,830 | $5,692,812 |

省級違法通知 COmparison | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
罪行 | 74,575 | 58,761 | 52,908 |
可報告的機動車碰撞 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
罪行 | 8,783 | 11,902 | N/A |
均勻的強度 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
授權 | 1,736 | |||||
實際 | 1,704 |
平民力量 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
授權 | 709 | |||||
實際 | 697 |
犯罪率 | 2022 aCTUAL | 2022年費率 | 2023 aCTUAL | 2023年費率 | 2022/2022 vARIANCE 實際 | 2022/2023 vARIANCE rATE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
針對 pERSONS 的 cRIMES | 11,935 | 962.95 | 14,410 | 1,145.32 | 20.7 | 18.9 | ||
針對 pROPERTY 的 crimes | 26,402 | 2,130.18 | 32,472 | 2,580.91 | 23 | 21.2 | ||
其他刑法典 | 5,270 | 425.19 | 6,019 | 478.39 | 14.2 | 12.5 | ||
wEAPONS 違規行為 | 963 | 77.70 | 761 | 60.49 | -21.0 | -22.1 | ||
tOTAL cRIMINAL cODE vIOLATIONS | 44,570 | 3,596.03 | 53,662 | 4,265.11 | 20.4 | 18.6 | ||
dRUG vIOLATIONS | 1,115 | 89.96 | 886 | 70.42 | -20.5 | -21.7 | ||
O其他聯邦違規行為 | 28 | 2.26 | 43 | 3.42 | 53.6 | 51.3 | ||
違反刑法的行為總數,不包括交通 | 45,713 | 3,688.25 | 54,591 | 4,338.95 | 19.4 | 17.6 | ||
cRIMINAL cODE tRAFFIC vIOLATIONS | 5,073 | 409.30 | 5,524 | 439.05 | 8.9 | 7.3 |
cLEARANCE rATES | 2022 | 2023 | 2022/2023 年差異 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
侵害人身罪 | 55.2 | 50.2 | -5.0 | |||
侵害財產罪 | 23.5 | 22.7 | -0.8 | |||
其他刑法典 | 77.5 | 78.9 | 1.4 | |||
侵犯武器行為 | 70.5 | 69.9 | -0.6 | |||
違反《刑法》的行為總數 | 39.4 | 37.0 | -2.4 | |||
毒品違法行為 | 98.8 | 96.5 | -2.3 | |||
其他聯邦違規行為 | 96.4 | 81.4 | -15.0 | |||
違反《刑法》的行為總數,不包括交通情況 | 40.9 | 38.0 | -2.9 | |||
《刑法》交通違法行為 | 48.2 | 43.8 | -4.4 |

識別資訊的收集
關於識別資訊收集的說明:
所有提交的身份資訊集都由多元化、公平和包容局的主管審查,然後發佈供組織成員查看。經確定,沒有提交的材料是基於偏見的。
對收集或試圖收集身份資訊的個人比例的分析,沒有發現任何基於約克地區人口任職人數過多的跡象。
識別資訊的收集 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
嘗試收集和實際收集 | 0 | |||
從中收集身份信息的個人 | 0 | |||
《紐約時報》的官員沒有透露他們為什麼要收集資訊。 | 0 | |||
有時,個人沒有收到收據,因為他們拒絕了收據 | 0 | |||
未提供收據的次數,因為它可能有 安全性受損 | 0 | |||
試圖從基於性別(男性)的個人那裡收集,如 被員警感知 | 0 | |||
試圖基於性別(女性)從個人那裡收集,如 被員警感知 | 0 | |||
注意: 所有關於收集識別信息的報告都是基於的 關於當時人員對年齡、種族和性別的看法。 |
訪問受限制的身份資訊 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
警察部門成員被允許進入的時間 識別限制訪問的資訊 | 0 | |||
注意: 除了審計員和指定的驗證員外,沒有人訪問受限制的身份資訊。這兩組人為了確定培訓需求而獲取了受限制的識別資訊 |
按地區劃分的收款或嘗試收款 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
#1 區 | 0 | |||
#2 區 | 0 | |||
#3 地區 | 0 | |||
#4 區 | 0 | |||
#5 區 | 0 |
按年齡組劃分的收款 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
12-17 | 0 | |||
18-29 | 0 | |||
30-49 | 0 | |||
50+ | 0 | |||
注意: 由員警局長確定,根據條例的規定 |
按種族劃分的集合 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
土著 | 0 | |||
阿拉伯人 | 0 | |||
黑 | 0 | |||
中文 | 0 | |||
菲律賓文 | 0 | |||
原住民 | 0 | |||
因紐克 | 0 | |||
日語 | 0 | |||
朝鮮語 | 0 | |||
拉丁美洲 | 0 | |||
混血兒 | 0 | |||
南亞 | 0 | |||
東南 亞裔 | 0 | |||
西亞風味 | 0 | |||
白 | 0 | |||
其他 | 0 | |||
注意: 由員警局長根據 2016 年全國家庭調查確定,以識別該條例中規定的種族化群體 |