اطلاعات آماری
شکایات عمومی
شکایات عمومی پذیرفته شده توسط OIPRD | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
نظم و انضباط رسمی | 0 | 0 | ||||
انضباط غیررسمی | 1 | 0 | ||||
حل و فصل غیررسمی | 7 | 11 | ||||
بی اساس | 16 | 23 | ||||
خارج | 20 | 28 | ||||
خط مشی/خدمات | 5 | 20 | ||||
OIPRD نمی تواند ادامه دهد | 0 | 4 | ||||
فایل های برجسته در پایان سال | 32 | 32 | ||||
مجموع شکایات پذیرفته شده و بررسی شده است | 90 | 118 |
شکایات عمومی توسط سازمان حقوق بشر ایران پذیرفته نشده است | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
بیش از شش ماه | 3 | 0 | ||||
نه به نفع pUblic، قانون دیگر، و غیره. | 116 | 135 | ||||
به طور مستقیم تحت تأثیر قرار نمی گیرد | 0 | 1 | ||||
توسط OIPRD حفظ شده است | 0 | 0 | ||||
کل شکایات توسط OIPRD پذیرفته نشده است | 119 | 136 | ||||
مجموع شکایات | 209 | 254 | ||||
مجموع شکایات | 209 | 254 |
طبقه بندی شکایات | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
انجام | 204 | 234 | ||||
خط مشی/خدمات | 5 | 20 | ||||
مجموع شکایات | 209 | 254 | ||||
افسران INVolved | 339 | 356 | ||||
افسران انضباط | 1 | 0 | ||||
سیولی ها درگیر هستند | 209 | 254 | ||||
بررسی های درخواستی | 5 | 9 | ||||
جلسات دادرسی هدایت شده به دستور سازمان حقوق بشر ایران | 0 | 0 | ||||
جمعیت | 2022 | 2023 | واریانس (٪) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,239,424 | 1,258,161 | 1.5 |
مقایسه استیک پنج ساله | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلیس به جمعیت | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | |||
عضو به جمعیت | 518 | 516 | 517 | 516 | 515 | |||
هزینه ناخالص سرانه ($) | 320 | 336 | 342 | 347 | 359 |
نمودار بالا برای شما چه معنایی دارد:
شمارش پلیس به جمعیت نشان دهنده جمعیت تقسیم بر تعداد افسران پلیس است.
شمارش اعضا به جمعیت نشان دهنده جمعیت تقسیم بر تعداد افسران پلیس و کارکنان غیرنظامی است.
هزینه ناخالص سرانه نشان دهنده هزینه های تقسیم بر جمعیت منطقه ای است که توسط پلیس منطقه ای یورک خدمت می شود و به نزدیکترین دلار گرد می شود.
CAlls برای خدمات | 2022 | 2023 | واریانس (٪) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
فراخوان برای خدمات (شهروند عمومی) | 258,531 | 303,256 | 17.3 | |||
تعداد تماس های اعزام شده | 106,454 | 117,154 | 10.1 | |||
9-1-1 تماس دریافت شد | 290,322 | 328,855 | 13.3 | |||
هشدارهای کاذب دریافت شده | 2,498 | 2,634 | 5.4 |
خدمات قربانیان | 2022 | 2023 | واریانس (٪) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
رخدادهای On-SCene | 248 | 531 | 114 | |||
تماس های تلفنی بحران/بازدید از دفتر | 15,094 | 16.594 | 10 | |||
کل مشتریان خدمت می کنند | 15,167 | 15,577 | 3 | |||
زن | 8,117 | 9,017 | 11 | |||
مرد | 2,901 | 2,671 | -8 | |||
تراجنسی | 16 | 14 | -13 | |||
غیر باینری | 0 | 6 | N / A | |||
کودکان | 4,149 | 3,869 | -7 |
جرایم جوانان | 2022 | 2023 | واریانس (٪) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
جوانان متهم شده اند | 490 | 732 | 49 | |||
با روش های دیگر پردازش می شود | 895 | 1,082 | 21 | |||
کل شکایات پذیرفته و بررسی شد | 1,385 | 1,814 | 31 |
جنایت ناشی از نفرت | 2022 | 2023 | واریانس (٪) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
حوادث | 277 | 298 | 49 |
هزینه پلیس | واقعی | بودجه | واریانس | |||
---|---|---|---|---|---|---|
حقوق و مزایا | $364,181,908 | $368,854,124 | $4,672,216 | |||
هزینه های خاص برنامه | $3,994,247 | $4,012,700 | $18,453 | |||
خدمات حرفه ای | $3,042,031 | $2,151,600 | $890,431 | |||
هزینه های عمومی | $23,259,616 | $21,213,885 | $2,045,731 | |||
هزینه های مالی | $273,191 | $298,940 | $25,749 | |||
بیمه | $2,805,988 | $2,805,988 | $0 | |||
COsts اشغال | $11,150,187 | $10,377,724 | $772,464 | |||
سرمایه جزئی | $638,020 | $366,900 | $271,120 | |||
پرداخت های مربوط به بدهی | $7,554,066 | $7,555,182 | $1,116 | |||
CHarges داخلی | $1,142,099 | $1,517,780 | $375,681 | |||
کمک به ذخایر | $11,069,193 | $10,863,359 | $205,834 | |||
هزینه های کل | $429,110,547 | $430,018,181 | $907,634 | |||
تاکل درآمدها | $43,259,530 | $38,474,352 | $4,785,178 | |||
pOsition خالص | $385,851,017 | $391,543,830 | $5,692,812 |
اعلامیه های تخلف استانی | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
جرائم | 74,575 | 58,761 | 52,908 |
تقابل قابل برداشت وسایل نقلیه موتوری | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
جرائم | 8,783 | 11,902 | N / A |
استحکام یکنواخت | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
مجاز | 1,736 | |||||
واقعی | 1,704 |
قدرت غیرنظامی | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
مجاز | 709 | |||||
واقعی | 697 |
نرخ جرم و جنایت | 2022 aCTUAL | نرخ 2022 | 2023 aCTUAL | نرخ 2023 | 2022/2022 vARIANCE واقعی | 2022/2023 vARIANCE rATE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cRIMES در برابر pERSONS | 11,935 | 962.95 | 14,410 | 1,145.32 | 20.7 | 18.9 | ||
cRIMES در برابر pROPERTY | 26,402 | 2,130.18 | 32,472 | 2,580.91 | 23 | 21.2 | ||
سایر قوانین کیفری | 5,270 | 425.19 | 6,019 | 478.39 | 14.2 | 12.5 | ||
تخلفات wEAPONS | 963 | 77.70 | 761 | 60.49 | -21.0 | -22.1 | ||
tOTAL cRIMINAL cODE vIOLATIONS | 44,570 | 3,596.03 | 53,662 | 4,265.11 | 20.4 | 18.6 | ||
vIOLATIONS dRUG | 1,115 | 89.96 | 886 | 70.42 | -20.5 | -21.7 | ||
موارد دیگر تخلفات فدرال | 28 | 2.26 | 43 | 3.42 | 53.6 | 51.3 | ||
کل تخلفات قانون کیفری به استثنای ترافیک | 45,713 | 3,688.25 | 54,591 | 4,338.95 | 19.4 | 17.6 | ||
cRIMINAL cODE vIOLATIONS tRAFFIC | 5,073 | 409.30 | 5,524 | 439.05 | 8.9 | 7.3 |
learance rATES | 2022 | 2023 | واریانس 2022/2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
جرایم علیه اشخاص | 55.2 | 50.2 | -5.0 | |||
جرایم علیه اموال | 23.5 | 22.7 | -0.8 | |||
سایر قوانین کیفری | 77.5 | 78.9 | 1.4 | |||
تخلفات سلاح | 70.5 | 69.9 | -0.6 | |||
کل نقض قوانین کیفری | 39.4 | 37.0 | -2.4 | |||
تخلفات مواد مخدر | 98.8 | 96.5 | -2.3 | |||
سایر تخلفات فدرال | 96.4 | 81.4 | -15.0 | |||
کل تخلفات قانون کیفری به استثنای ترافیک | 40.9 | 38.0 | -2.9 | |||
تخلفات رانندگی قانون کیفری | 48.2 | 43.8 | -4.4 |
جمع آوری اطلاعات شناسایی
یادداشتی در مورد جمع آوری اطلاعات شناسایی:
تمام مجموعه های اطلاعات شناسایی ارسالی قبل از انتشار برای مشاهده توسط اعضای سازمان، توسط یک سرپرست در دفتر تنوع، برابری و شمول بررسی می شود. مشخص شد که هیچ مقاله ارسالی مبتنی بر سوگیری نباشد.
تجزیه و تحلیل نسبت افرادی که اطلاعات شناسایی از آنها جمع آوری شده یا سعی در جمع آوری آنها شده است، هیچ نشانه ای از نمایندگی بیش از حد بر اساس جمعیت منطقه یورک را نشان نمی دهد.
جمع آوری اطلاعات شناسایی | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
مجموعه های تلاش شده و واقعی | 0 | |||
افرادی که اطلاعات شناسایی از آنها جمع آوری شده است | 0 | |||
افسران تایمز فاش نکردند که چرا آنها در حال جمع آوری اطلاعات هستند | 0 | |||
به افراد رسیدی داده نمی شد زیرا آن را رد می کردند | 0 | |||
زمان هایی که رسید ارائه نشده است زیرا ممکن است ایمنی به خطر افتاده است | 0 | |||
تلاش برای جمع آوری از افراد بر اساس جنسیت (مردان)، به عنوان درک شده توسط یک افسر پلیس | 0 | |||
تلاش برای جمع آوری از افراد بر اساس جنسیت (زنان)، به عنوان درک شده توسط یک افسر پلیس | 0 | |||
توجه داشته باشید: تمام گزارش های جمع آوری اطلاعات شناسایی بر اساس است در مورد درک افسران از سن، نژاد و جنسیت در آن زمان. |
دسترسی به اطلاعات شناسایی محدود | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
به اعضای سرویس پلیس اجازه دسترسی داشتند شناسایی اطلاعاتی که دسترسی به آنها محدود شده است | 0 | |||
توجه داشته باشید: به غیر از حسابرسان و تأیید کننده تعیین شده، هیچ به اطلاعات شناسایی محدود دسترسی پیدا نکرد. این دو گروه به منظور تعیین نیازهای آموزشی به اطلاعات شناسایی محدود دسترسی داشتند |
مجموعه ها یا مجموعه های تلاش شده توسط مناطق | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
#1 منطقه | 0 | |||
#2 منطقه | 0 | |||
#3 منطقه | 0 | |||
#4 منطقه | 0 | |||
#5 منطقه | 0 |
مجموعه ها بر اساس گروه سنی | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
12-17 | 0 | |||
18-29 | 0 | |||
30-49 | 0 | |||
50+ | 0 | |||
توجه داشته باشید: همانطور که توسط رئیس پلیس تعیین شده است، همانطور که در آیین نامه پیش بینی شده است |
مجموعه ها بر اساس نژاد | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
بومی | 0 | |||
عرب | 0 | |||
سیاه | 0 | |||
چینی | 0 | |||
فیلیپینی | 0 | |||
ملل اول | 0 | |||
اینوک | 0 | |||
ژاپنی | 0 | |||
کره ای | 0 | |||
آمریکای لاتین | 0 | |||
متیس | 0 | |||
آسیای جنوبی | 0 | |||
جنوب آسیایی | 0 | |||
آسیای غربی | 0 | |||
سفید | 0 | |||
دیگر | 0 | |||
توجه داشته باشید: همانطور که توسط رئیس پلیس تعیین شده است، بر اساس نظرسنجی ملی خانوارها در سال 2016 برای شناسایی گروه های نژادی همانطور که در مقررات پیش بینی شده است. |