Informations statistiques
PLAINTES DU PUBLIC
Plaintes du public acceptées par l'OIPRD | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Discipline formelle | 0 | 0 | ||||
Discipline informelle | 1 | 0 | ||||
Résolution informelle | 7 | 11 | ||||
Sans fondement | 16 | 23 | ||||
Retiré | 20 | 28 | ||||
Politique/Service | 5 | 20 | ||||
L'OIPRD ne peut pas agir | 0 | 4 | ||||
Dossiers en cours à la fin de l'année | 32 | 32 | ||||
Total des plaintes acceptées et examinées | 90 | 118 |
Plaintes du public non acceptées par l'OIPRD | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plus de six mois | 3 | 0 | ||||
Pas dans l'intérêt public, d'autres lois, etc. | 116 | 135 | ||||
Pas directement affecté | 0 | 1 | ||||
Conservé par l'OIPRD | 0 | 0 | ||||
Total des plaintes NON acceptées par l'OIPRD | 119 | 136 | ||||
Total des plaintes | 209 | 254 | ||||
Total des plaintes | 209 | 254 |
Classification des plaintes | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Conduite | 204 | 234 | ||||
Politique/Services | 5 | 20 | ||||
Total des plaintes | 209 | 254 | ||||
Agents impliqués | 339 | 356 | ||||
Agents disciplinés | 1 | 0 | ||||
Les citoyens impliqués | 209 | 254 | ||||
Examens demandés | 5 | 9 | ||||
Auditions dirigées ordonnées par l'OIPRD | 0 | 0 | ||||
Population | 2022 | 2023 | Variance (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,239,424 | 1,258,161 | 1.5 |
Comparaison statique quinquennale | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La police au service de la population | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | |||
Membre de la population | 518 | 516 | 517 | 516 | 515 | |||
Coût brut par habitant ($) | 320 | 336 | 342 | 347 | 359 |
Ce que le tableau ci-dessus signifie pour vous :
Le nombre de policiers par rapport à la population représente la population divisée par le nombre d'agents de police.
Le nombre de membres par rapport à la population représente la population divisée par le nombre d'agents de police et de personnel civil.
Le coût brut par habitant représente les dépenses divisées par la population de la zone desservie par la police régionale de York, arrondi au dollar le plus proche.
Appels de service | 2022 | 2023 | Variance (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Appels de service (citoyen général) | 258,531 | 303,256 | 17.3 | |||
Nombre d'appels envoyés | 106,454 | 117,154 | 10.1 | |||
Appels 9-1-1 reçus | 290,322 | 328,855 | 13.3 | |||
Fausses alarmes reçues | 2,498 | 2,634 | 5.4 |
Services aux victimes | 2022 | 2023 | Variance (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Événements survenus sur place | 248 | 531 | 114 | |||
Appels téléphoniques de crise/Visites au bureau | 15,094 | 16.594 | 10 | |||
Total des clients servis | 15,167 | 15,577 | 3 | |||
FEmale | 8,117 | 9,017 | 11 | |||
Homme | 2,901 | 2,671 | -8 | |||
Transgenre | 16 | 14 | -13 | |||
Non-binaire | 0 | 6 | N/A | |||
Les enfants | 4,149 | 3,869 | -7 |
Criminalité chez les jeunes | 2022 | 2023 | Variance (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeunes inculpés | 490 | 732 | 49 | |||
Traités par d'autres moyens | 895 | 1,082 | 21 | |||
TOTAL DES PLAINTES ACCEPTÉES ET EXAMINÉES | 1,385 | 1,814 | 31 |
Crimes de haine | 2022 | 2023 | VARIANCE (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Incidents | 277 | 298 | 49 |
Coût du maintien de l'ordre | Réel | Budget | VARIANCE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salaires et prestations | $364,181,908 | $368,854,124 | $4,672,216 | |||
Dépenses spécifiques au programme | $3,994,247 | $4,012,700 | $18,453 | |||
Services professionnels sous contrat | $3,042,031 | $2,151,600 | $890,431 | |||
Dépenses générales | $23,259,616 | $21,213,885 | $2,045,731 | |||
Charges financières | $273,191 | $298,940 | $25,749 | |||
Assurance | $2,805,988 | $2,805,988 | $0 | |||
Coûts d'occupation | $11,150,187 | $10,377,724 | $772,464 | |||
Capital mineur | $638,020 | $366,900 | $271,120 | |||
Paiements liés à la dette | $7,554,066 | $7,555,182 | $1,116 | |||
Frais internes | $1,142,099 | $1,517,780 | $375,681 | |||
Contribution aux réserves | $11,069,193 | $10,863,359 | $205,834 | |||
Dépenses totales | $429,110,547 | $430,018,181 | $907,634 | |||
Recettes totales | $43,259,530 | $38,474,352 | $4,785,178 | |||
pOsition nette | $385,851,017 | $391,543,830 | $5,692,812 |
Comparaison des avis d'infraction provinciaux | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions | 74,575 | 58,761 | 52,908 |
Collisions de véhicules à moteur à signaler | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
INFRACTIONS | 8,783 | 11,902 | N/A |
Résistance uniforme | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Autorisé | 1,736 | |||||
Réel | 1,704 |
Civils FORCE | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUTORISÉ | 709 | |||||
Réel | 697 |
Taux de criminalité | 2022 aCTuel | 2022 TAUX | 2023 aCTuel | 2023 TAUX | 2022/2022 écart réel | 2022/2023 taux de variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cRIMES CONTRE LES PERSONNES | 11,935 | 962.95 | 14,410 | 1,145.32 | 20.7 | 18.9 | ||
cRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ | 26,402 | 2,130.18 | 32,472 | 2,580.91 | 23 | 21.2 | ||
AUTRE CODE PÉNAL | 5,270 | 425.19 | 6,019 | 478.39 | 14.2 | 12.5 | ||
VIOLATIONS D'ARMES À FEU | 963 | 77.70 | 761 | 60.49 | -21.0 | -22.1 | ||
total des violations du code pénal | 44,570 | 3,596.03 | 53,662 | 4,265.11 | 20.4 | 18.6 | ||
vIOLATIONS DE DROGUES | 1,115 | 89.96 | 886 | 70.42 | -20.5 | -21.7 | ||
autres violations des lois fédérales | 28 | 2.26 | 43 | 3.42 | 53.6 | 51.3 | ||
Total des infractions au code pénal, à l'exclusion des infractions au code de la route | 45,713 | 3,688.25 | 54,591 | 4,338.95 | 19.4 | 17.6 | ||
vIOLATIONS cRIMINELLES cODE tRAFFIC | 5,073 | 409.30 | 5,524 | 439.05 | 8.9 | 7.3 |
TAUX DE DÉPART | 2022 | 2023 | ÉCART 2022/2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CRIMES CONTRE LES PERSONNES | 55.2 | 50.2 | -5.0 | |||
CRIMES CONTRE LA PROPRIÉTÉ | 23.5 | 22.7 | -0.8 | |||
AUTRE CODE PÉNAL | 77.5 | 78.9 | 1.4 | |||
VIOLATIONS D'ARMES | 70.5 | 69.9 | -0.6 | |||
TOTAL DES INFRACTIONS AU CODE PÉNAL | 39.4 | 37.0 | -2.4 | |||
INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS | 98.8 | 96.5 | -2.3 | |||
AUTRES VIOLATIONS FÉDÉRALES | 96.4 | 81.4 | -15.0 | |||
TOTAL DES INFRACTIONS AU CODE PÉNAL, À L'EXCLUSION DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE | 40.9 | 38.0 | -2.9 | |||
CODE PÉNAL INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE | 48.2 | 43.8 | -4.4 |
Collecte d'informations d'identification
Note sur la collecte d'informations d'identification :
Toutes les soumissions de collecte d'informations d'identification sont examinées par un superviseur du Bureau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion avant d'être publiées pour être consultées par les membres de l'organisation. Il a été déterminé qu'aucune soumission n'était fondée sur des préjugés.
Une analyse de la proportion de personnes auprès desquelles des informations d'identification ont été collectées ou tentées de l'être ne révèle aucune indication de surreprésentation par rapport à la population de la région de York.
Collecte d'informations d'identification | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Tentatives de collecte et collectes effectives | 0 | |||
Personnes auprès desquelles des informations d'identification ont été recueillies | 0 | |||
Les agents du Times n'ont pas divulgué les raisons pour lesquelles ils collectaient des informations. | 0 | |||
À plusieurs reprises, des personnes n'ont pas reçu de reçu parce qu'elles l'ont refusé. | 0 | |||
Il est arrivé qu'un reçu ne soit pas fourni parce qu'il aurait pu compromettre la sécurité. | 0 | |||
Tentatives de collecte auprès d'individus sur la base du sexe (hommes), telles que perçues par un officier de police | 0 | |||
Tentatives de collecte auprès d'individus sur la base du sexe (femmes), telles que perçues par un officier de police ( ) | 0 | |||
Note : Tous les rapports sur la collecte d'informations d'identification sont basés sur la perception qu'ont les agents de l'âge, de la race et du sexe à ce moment-là. |
Accès à des informations d'identification restreintes | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Temps pendant lequel les membres des services de police ont été autorisés à accéder à des informations d'identification dont l'accès est limité. | 0 | |||
Remarque : hormis les auditeurs et le vérificateur désigné, personne n'a accédé à des informations d'identification à diffusion restreinte. Ces deux groupes ont accédé à des informations d'identification à diffusion restreinte dans le but de déterminer les besoins en formation. |
Recouvrement ou tentative de recouvrement par les districts | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
#District n° 1 | 0 | |||
#2. Le district | 0 | |||
#3 District | 0 | |||
District #4 | 0 | |||
#5 District | 0 |
Collections par groupe d'âge | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
12-17 | 0 | |||
18-29 | 0 | |||
30-49 | 0 | |||
50+ | 0 | |||
Note : Tel qu'établi par le chef de la police, tel que prévu dans le règlement. |
Collections par race | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Autochtones | 0 | |||
Arabe | 0 | |||
Noir | 0 | |||
Chinois | 0 | |||
Philippin | 0 | |||
Premières nations | 0 | |||
Inuk | 0 | |||
Japonais | 0 | |||
Coréen | 0 | |||
Amérique latine | 0 | |||
Métis | 0 | |||
Asie du Sud | 0 | |||
Sud-Est Asie | 0 | |||
Asie occidentale | 0 | |||
Blanc | 0 | |||
Autres | 0 | |||
Note : Comme établi par le chef de la police, sur la base de l'enquête nationale sur les ménages de 2016 pour l'identification des groupes racialisés, comme prévu dans le règlement. |