统计信息
公众投诉
监督厅受理的公众投诉 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
正式纪律 | 0 | 0 | ||||
非正式纪律 | 1 | 0 | ||||
非正式决议 | 7 | 11 | ||||
未经证实 | 16 | 23 | ||||
撤回 | 20 | 28 | ||||
政策/服务 | 5 | 20 | ||||
办事处无法开展工作 | 0 | 4 | ||||
年底的未决档案 | 32 | 32 | ||||
受理和调查的投诉总数 | 90 | 118 |
公共投诉办公室不受理的公共投诉 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
六个月以上 | 3 | 0 | ||||
不符合公共利益、其他法律等。 | 116 | 135 | ||||
未受直接影响 | 0 | 1 | ||||
由办事处保留 | 0 | 0 | ||||
未被审查处受理的投诉总数 | 119 | 136 | ||||
投诉总数 | 209 | 254 | ||||
投诉总数 | 209 | 254 |
投诉分类 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
行为 | 204 | 234 | ||||
政策/服务 | 5 | 20 | ||||
投诉总数 | 209 | 254 | ||||
参与的官员 | 339 | 356 | ||||
受到纪律处分的官员 | 1 | 0 | ||||
公民参与 | 209 | 254 | ||||
要求评论 | 5 | 9 | ||||
由审调处下令举行的指令性听证会 | 0 | 0 | ||||

人口 | 2022 | 2023 | 差异 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,239,424 | 1,258,161 | 1.5 |
五年静态比较 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
警察对民众 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | |||
成员对人口 | 518 | 516 | 517 | 516 | 515 | |||
人均毛成本(美元) | 320 | 336 | 342 | 347 | 359 |
上图对您意味着什么?
Member-to-Population counts 代表人口除以警官人数。人均总成本表示支出除以约克地区警察局服务区域的人口,四舍五入到最接近的美元。
服务证书 | 2022 | 2023 | 差异 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
呼叫服务(一般公民) | 258,531 | 303,256 | 17.3 | |||
调度的电话数量 | 106,454 | 117,154 | 10.1 | |||
接到的 9-1-1 电话 | 290,322 | 328,855 | 13.3 | |||
收到的错误警报 | 2,498 | 2,634 | 5.4 |
受害者服务 | 2022 | 2023 | 差异 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
现场事件 | 248 | 531 | 114 | |||
危机电话/办公室访问 | 15,094 | 16.594 | 10 | |||
服务对象总数 | 15,167 | 15,577 | 3 | |||
FEmale | 8,117 | 9,017 | 11 | |||
男 | 2,901 | 2,671 | -8 | |||
变性人 | 16 | 14 | -13 | |||
非二元 | 0 | 6 | 不适用 | |||
儿童 | 4,149 | 3,869 | -7 |

青少年犯罪 | 2022 | 2023 | 差异 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
被指控的青少年 | 490 | 732 | 49 | |||
以其他方式处理 | 895 | 1,082 | 21 | |||
受理和调查的投诉总数 | 1,385 | 1,814 | 31 |
仇恨犯罪 | 2022 | 2023 | 差异 (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事件 | 277 | 298 | 49 |
警务费用 | 实际 | 预算 | 差异 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
薪金和福利 | $364,181,908 | $368,854,124 | $4,672,216 | |||
特定计划支出 | $3,994,247 | $4,012,700 | $18,453 | |||
专业承包服务 | $3,042,031 | $2,151,600 | $890,431 | |||
一般开支 | $23,259,616 | $21,213,885 | $2,045,731 | |||
财务费用 | $273,191 | $298,940 | $25,749 | |||
保险 | $2,805,988 | $2,805,988 | $0 | |||
占用率 | $11,150,187 | $10,377,724 | $772,464 | |||
小资本 | $638,020 | $366,900 | $271,120 | |||
与债务有关的付款 | $7,554,066 | $7,555,182 | $1,116 | |||
内部收费 | $1,142,099 | $1,517,780 | $375,681 | |||
储备金捐款 | $11,069,193 | $10,863,359 | $205,834 | |||
总支出 | $429,110,547 | $430,018,181 | $907,634 | |||
总收入 | $43,259,530 | $38,474,352 | $4,785,178 | |||
净分配 | $385,851,017 | $391,543,830 | $5,692,812 |

省级违法通知对比 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
罪行 | 74,575 | 58,761 | 52,908 |
应报告的机动车碰撞事故 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
罪行 | 8,783 | 11,902 | 不适用 |
均匀强度 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
授权 | 1,736 | |||||
实际 | 1,704 |
文职人员 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
授权 | 709 | |||||
实际 | 697 |
犯罪率 | 2022 aCTUAL | 2022 年费率 | 2023 aCTUAL | 2023 年费率 | 2022/2022 年 实际差异 | 2022/2023 年差异率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对个人的伤害 | 11,935 | 962.95 | 14,410 | 1,145.32 | 20.7 | 18.9 | ||
侵犯财产的行为 | 26,402 | 2,130.18 | 32,472 | 2,580.91 | 23 | 21.2 | ||
其他刑法 | 5,270 | 425.19 | 6,019 | 478.39 | 14.2 | 12.5 | ||
武器违规 | 963 | 77.70 | 761 | 60.49 | -21.0 | -22.1 | ||
刑事犯罪总数 | 44,570 | 3,596.03 | 53,662 | 4,265.11 | 20.4 | 18.6 | ||
药物滥用 | 1,115 | 89.96 | 886 | 70.42 | -20.5 | -21.7 | ||
其他联邦违法行为 | 28 | 2.26 | 43 | 3.42 | 53.6 | 51.3 | ||
违反《刑法》(不包括交通)总计 | 45,713 | 3,688.25 | 54,591 | 4,338.95 | 19.4 | 17.6 | ||
刑事犯罪代码侵权 | 5,073 | 409.30 | 5,524 | 439.05 | 8.9 | 7.3 |
清除率 | 2022 | 2023 | 2022/2023 年差异 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
针对个人的犯罪 | 55.2 | 50.2 | -5.0 | |||
侵犯财产罪 | 23.5 | 22.7 | -0.8 | |||
其他刑法 | 77.5 | 78.9 | 1.4 | |||
武器违规 | 70.5 | 69.9 | -0.6 | |||
违反刑法总数 | 39.4 | 37.0 | -2.4 | |||
违禁药物 | 98.8 | 96.5 | -2.3 | |||
其他违反联邦法律的行为 | 96.4 | 81.4 | -15.0 | |||
违反刑法总计(不包括交通 | 40.9 | 38.0 | -2.9 | |||
违反交通法规 | 48.2 | 43.8 | -4.4 |

收集身份信息
关于收集身份识别信息的说明:
所有提交的身份识别信息都要经过多样性、公平和包容局一名主管的审查,然后才能发布供本组织成员查看。经确定,所提交的信息均不带有偏见。
对已收集或试图收集身份信息的个人比例进行分析后发现,约克区的人口并未显示出任何代表性过高的迹象。
收集身份信息 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
尝试和实际收款 | 0 | |||
收集身份信息的个人 | 0 | |||
时报官员没有透露他们收集信息的原因 | 0 | |||
次个人因拒绝而未收到收据 | 0 | |||
未提供收据的次数,因为这可能会影响 安全 | 0 | |||
一名警官认为的基于性别(男性)向个人企图收款的情况 | 0 | |||
一名警官认为是基于性别(妇女)而试图向个人收款 | 0 | |||
注:所有关于收集身份识别信息的报告均基于 警官当时对年龄、种族和性别的看法。 |
获取受限制的身份信息 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
允许警务人员访问 限制访问的身份识别信息的次数 | 0 | |||
注:除审计员和指定的核查员外,没有人查阅受限制的身份识别信息。这两类人员获取受限身份信息的目的是确定培训需求 |
各地区的收款或试图收款情况 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
#1区 | 0 | |||
#2 区 | 0 | |||
#3 区 | 0 | |||
#4 区 | 0 | |||
#5 区 | 0 |
按年龄组分列的藏品 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
12-17 | 0 | |||
18-29 | 0 | |||
30-49 | 0 | |||
50+ | 0 | |||
注:由警察局长根据条例规定确定 |
按种族分类的收藏 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
原住民 | 0 | |||
阿拉伯 | 0 | |||
黑色 | 0 | |||
中文 | 0 | |||
菲律宾语 | 0 | |||
第一民族 | 0 | |||
库克群岛 | 0 | |||
日语 | 0 | |||
韩语 | 0 | |||
拉丁美洲 | 0 | |||
梅蒂斯 | 0 | |||
南亚 | 0 | |||
东南亚 亚洲 | 0 | |||
西亚 | 0 | |||
白色 | 0 | |||
其他 | 0 | |||
注: 由警察局长根据条例规定的 2016 年全国住户调查确定的种族化群体。 |