Статистическая информация
ЖАЛОБЫ НАСЕЛЕНИЯ
Жалобы населения, принятые к рассмотрению OIPRD | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Формальная дисциплина | 0 | 0 | ||||
Неформальная дисциплина | 1 | 0 | ||||
Неформальное решение | 7 | 11 | ||||
Необоснованные | 16 | 23 | ||||
Отозвано | 20 | 28 | ||||
Политика/услуги | 5 | 20 | ||||
OIPRD не может приступить к работе | 0 | 4 | ||||
Непогашенные файлы на конец года | 32 | 32 | ||||
Общее количество принятых и расследованных жалоб | 90 | 118 |
Жалобы населения, не принятые OIPRD | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Более шести месяцев | 3 | 0 | ||||
Не в интересах общества, другого закона и т.д. | 116 | 135 | ||||
Не затрагивается напрямую | 0 | 1 | ||||
Сохраняется в OIPRD | 0 | 0 | ||||
Общее количество жалоб, не принятых к рассмотрению ОИПРД | 119 | 136 | ||||
Всего жалоб | 209 | 254 | ||||
Всего жалоб | 209 | 254 |
Классификация жалоб | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Проведение | 204 | 234 | ||||
Политика/Услуги | 5 | 20 | ||||
Всего жалоб | 209 | 254 | ||||
Вовлеченные офицеры | 339 | 356 | ||||
Офицеры привлечены к дисциплинарной ответственности | 1 | 0 | ||||
Граждане вовлечены | 209 | 254 | ||||
Запрошенные отзывы | 5 | 9 | ||||
Прямые слушания, назначенные ОИПРД | 0 | 0 | ||||
Население | 2022 | 2023 | Разница (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,239,424 | 1,258,161 | 1.5 |
Статистическое сравнение за пять лет | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиция - населению | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | |||
Член к населению | 518 | 516 | 517 | 516 | 515 | |||
Валовые расходы на душу населения ($) | 320 | 336 | 342 | 347 | 359 |
Что означает для вас приведенный выше график:
Количество полицейских к населению представляет собой отношение численности населения к количеству полицейских.
Количество сотрудников к населению представляет собой отношение численности населения к количеству полицейских и гражданского персонала.
Валовые расходы на душу населения представляют собой расходы, разделенные на численность населения района, обслуживаемого региональной полицией Йорка, с округлением до ближайшего доллара.
Заслуги | 2022 | 2023 | Разница (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вызовы на службу (гражданин-генерал) | 258,531 | 303,256 | 17.3 | |||
Количество вызовов Диспетчерская служба | 106,454 | 117,154 | 10.1 | |||
Полученные звонки 9-1-1 | 290,322 | 328,855 | 13.3 | |||
Полученные ложные сигналы тревоги | 2,498 | 2,634 | 5.4 |
Услуги для жертв | 2022 | 2023 | Разница (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Происшествия на месте происшествия | 248 | 531 | 114 | |||
Кризисные звонки по телефону/визиты в офис | 15,094 | 16.594 | 10 | |||
Общее количество обслуженных клиентов | 15,167 | 15,577 | 3 | |||
FEmale | 8,117 | 9,017 | 11 | |||
Мужчина | 2,901 | 2,671 | -8 | |||
Трансгендер | 16 | 14 | -13 | |||
Небинарные | 0 | 6 | Н/Д | |||
Дети | 4,149 | 3,869 | -7 |
Молодежная преступность | 2022 | 2023 | Разница (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Молодежь обвиняется | 490 | 732 | 49 | |||
Обработано другими способами | 895 | 1,082 | 21 | |||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ И РАССЛЕДОВАННЫХ ЖАЛОБ | 1,385 | 1,814 | 31 |
Преступления на почве ненависти | 2022 | 2023 | РАЗНООБРАЗИЕ (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Инциденты | 277 | 298 | 49 |
Стоимость охраны порядка | Фактический | Бюджет | ВАРИАЦИЯ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Заработная плата и пособия | $364,181,908 | $368,854,124 | $4,672,216 | |||
Расходы по конкретным программам | $3,994,247 | $4,012,700 | $18,453 | |||
Профессиональные услуги по контракту | $3,042,031 | $2,151,600 | $890,431 | |||
Общие расходы | $23,259,616 | $21,213,885 | $2,045,731 | |||
Финансовые платежи | $273,191 | $298,940 | $25,749 | |||
Страхование | $2,805,988 | $2,805,988 | $0 | |||
Занимаемая площадь | $11,150,187 | $10,377,724 | $772,464 | |||
Малый капитал | $638,020 | $366,900 | $271,120 | |||
Платежи, связанные с задолженностью | $7,554,066 | $7,555,182 | $1,116 | |||
Внутренние начисления | $1,142,099 | $1,517,780 | $375,681 | |||
Взнос в резервы | $11,069,193 | $10,863,359 | $205,834 | |||
Общие расходы | $429,110,547 | $430,018,181 | $907,634 | |||
Доходы от реализации продукции | $43,259,530 | $38,474,352 | $4,785,178 | |||
Чистая пОзиция | $385,851,017 | $391,543,830 | $5,692,812 |
Сравнение провинциальных уведомлений о правонарушениях | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Преступления | 74,575 | 58,761 | 52,908 |
Столкновения с участием автотранспорта | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ПРЕСТУПЛЕНИЯ | 8,783 | 11,902 | Н/Д |
равномерная прочность | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уполномоченный | 1,736 | |||||
Фактический | 1,704 |
Гражданский персонал | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
АВТОРИЗОВАННЫЙ | 709 | |||||
Фактический | 697 |
Уровень преступности | 2022 год аКТУАЛ | СТАВКА 2022 ГОДА | 2023 аКТУАЛ | 2023 СТАВКА | 2022/2022 РАЗНИЦА АКТУАЛЬНАЯ | 2022/2023 ставка вариации | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
преступления против личности | 11,935 | 962.95 | 14,410 | 1,145.32 | 20.7 | 18.9 | ||
преступления против собственности | 26,402 | 2,130.18 | 32,472 | 2,580.91 | 23 | 21.2 | ||
ДРУГОЙ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС | 5,270 | 425.19 | 6,019 | 478.39 | 14.2 | 12.5 | ||
нарушения правил оборота оружия | 963 | 77.70 | 761 | 60.49 | -21.0 | -22.1 | ||
ОБЩИЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ КОДОВЫЕ ВИОЛЯЦИИ | 44,570 | 3,596.03 | 53,662 | 4,265.11 | 20.4 | 18.6 | ||
виолации лекарственных препаратов | 1,115 | 89.96 | 886 | 70.42 | -20.5 | -21.7 | ||
другие федеральные нарушения | 28 | 2.26 | 43 | 3.42 | 53.6 | 51.3 | ||
Всего нарушений Уголовного кодекса, за исключением дорожных | 45,713 | 3,688.25 | 54,591 | 4,338.95 | 19.4 | 17.6 | ||
КРИМИНАЛЬНЫЙ КОД ТРАФИК ВИОЛЯЦИИ | 5,073 | 409.30 | 5,524 | 439.05 | 8.9 | 7.3 |
ставки клиранса | 2022 | 2023 | РАЗНИЦА 2022/2023 ГГ. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ | 55.2 | 50.2 | -5.0 | |||
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ | 23.5 | 22.7 | -0.8 | |||
ДРУГОЙ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС | 77.5 | 78.9 | 1.4 | |||
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ НОШЕНИЯ ОРУЖИЯ | 70.5 | 69.9 | -0.6 | |||
ВСЕГО НАРУШЕНИЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА | 39.4 | 37.0 | -2.4 | |||
НАРКОТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ | 98.8 | 96.5 | -2.3 | |||
ДРУГИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ | 96.4 | 81.4 | -15.0 | |||
ВСЕГО НАРУШЕНИЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОРОЖНЫХ | 40.9 | 38.0 | -2.9 | |||
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | 48.2 | 43.8 | -4.4 |
Сбор идентифицирующей информации
Примечание по сбору идентифицирующей информации:
Все материалы, касающиеся сбора идентифицирующей информации, проверяются руководителем Бюро по вопросам многообразия, равноправия и инклюзивности до их публикации для просмотра сотрудниками организации. Было установлено, что ни одно из представленных материалов не было предвзятым.
Анализ доли лиц, у которых была собрана или пыталась быть собрана идентифицирующая информация, не выявил никаких признаков перепредставленности по отношению к населению Йоркского региона.
Сбор идентифицирующей информации | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Попытки и фактические сборы | 0 | |||
Лица, у которых была собрана идентифицирующая информация | 0 | |||
Сотрудники "Таймс" не раскрыли, зачем они собирали информацию. | 0 | |||
Времена, когда людям не выдавали квитанцию, потому что они отказывались от нее | 0 | |||
В тех случаях, когда квитанция не предоставлялась, поскольку это могло нарушить безопасность. | 0 | |||
Попытки сбора денег с людей по половому признаку (мужчины), как воспринимает сотрудник полиции | 0 | |||
Попытки сбора денег с людей по половому признаку (женщины), как воспринимает сотрудник полиции | 0 | |||
Примечание: Все сообщения о сборе идентифицирующей информации основаны на восприятии офицерами возраста, расы и пола в тот момент. |
Доступ к закрытой идентифицирующей информации | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Сотрудникам полицейской службы был разрешен доступ к идентифицирующей информации , доступ к которой ограничен | 0 | |||
Примечание: Кроме аудиторов и назначенного проверяющего, никто не получал доступ к идентифицирующей информации ограниченного доступа. Эти две группы получили доступ к идентифицирующей информации ограниченного доступа для определения потребностей в обучении |
Сборы или попытки сборов по округам | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
#Округ №1 | 0 | |||
#Округ №2 | 0 | |||
#Округ №3 | 0 | |||
#4 Округ | 0 | |||
#5 округ | 0 |
Коллекции по возрастным группам | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
12-17 | 0 | |||
18-29 | 0 | |||
30-49 | 0 | |||
50+ | 0 | |||
Примечание: По решению начальника полиции, в соответствии с правилами. |
Коллекции по расам | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Аборигены | 0 | |||
Арабские | 0 | |||
Черный | 0 | |||
Китайский | 0 | |||
Филипины | 0 | |||
Первые нации | 0 | |||
Инук | 0 | |||
Японский | 0 | |||
Корейский | 0 | |||
Латинская Америка | 0 | |||
Метис | 0 | |||
Южная Азия | 0 | |||
Юго-Восток Азия | 0 | |||
Западная Азия | 0 | |||
Белый | 0 | |||
Другие | 0 | |||
Примечание: устанавливается начальником полиции на основании данных Национального обследования домохозяйств по выявлению расовых групп за 2016 год, как это предусмотрено правилами. |